ОУ > Демский район > МБОУ "Школа № 113 им. И.И. Рыбалко" > Безопасная школа
Безопасная школа
Номер проекта: 19.00347.01.0113.00.00.001
Дата начала проекта: 01.02.2020
Дата окончания проекта: 31.12.2021
Номер класса: Внутренний
В настоящее время очень сильно возрос спрос на услуги по установке в различные учебные заведения системы контроля и управления доступом. Еще их называют сокращенно СКУД. Турникеты – это одна из составных частей этой системы. Минимальная комплектация самой простой СКУД включает в себя следующее: Преграждающее устройство (это турникет и электронная проходная); Система ограждений; Программная поддержка; Бесконтактные карты-пропуска, содержащие информацию об их владельце.
Лидер проекта: Желтова Олеся Владимировна
директор
Поступления: развернуть
| № чека | Сумма | Дата поступления |
|---|---|---|
| 301131920299 | 141000,0 Р | 16.09.2025 15:52 |
| 301090087755 | 117000,0 Р | 15.10.2024 08:33 |
| 300971952213 | 117000,0 Р | 08.11.2023 13:40 |
| 300838396369 | 67000,0 Р | 30.12.2022 08:16 |
| 300665912399 | 90000,0 Р | 08.12.2021 09:29 |
| 300516566339 | 75000,0 Р | 15.12.2020 15:07 |
| 300367559147 | 90000,0 Р | 13.03.2020 11:50 |
Расходы: развернуть
| № плат.поручения | Дата | Получатель | Назначение | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 17.09.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 593 от 02.09.2025 | 3000,0 Р |
| 62 | 17.09.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 455 от 31.05.2025 | 10000,0 Р |
| 64 | 17.09.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 456 от 31.05.2025 | 3000,0 Р |
| 38 | 29.05.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 367 от 30.04.2025 | 3000,0 Р |
| 39 | 29.05.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 366 от 30.04.2025 | 10000,0 Р |
| 26 | 23.04.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 274 от 31.03.2025 | 3000,0 Р |
| 27 | 23.04.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату №185 от 28.02.2025 | 3000,0 Р |
| 28 | 23.04.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 184 от 28.02.2025 | 10000,0 Р |
| 29 | 23.04.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 273 от 31.03.2025 | 10000,0 Р |
| 10 | 13.02.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 90 от 31.01.2025 | 3000,0 Р |
| 11 | 13.02.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 89 от 31.01.2025 | 10000,0 Р |
| 12 | 13.02.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 915 от 31.12.2024 | 3000,0 Р |
| 13 | 13.02.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 914 от 31.12.2024 | 10000,0 Р |
| 3 | 29.01.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 722 от 31.10.2024 | 10000,0 Р |
| 4 | 29.01.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 723 от 31.10.2024 | 3000,0 Р |
| 72 | 23.12.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 814 от 30.11.2024 | 10000,0 Р |
| 75 | 23.12.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату №815 от 30.11.2024 | 3000,0 Р |
| 65 | 31.10.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 634 от 30.09.2024 | 10000,0 Р |
| 64 | 31.10.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату №635 от 30.09.2024 | 3000,0 Р |
| 43 | 26.06.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 417 от 31.05.2024 | 10000,0 Р |
| 44 | 26.06.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 418 от 31.05.2024 | 3000,0 Р |
| 34 | 22.05.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 334 от 30.04.2024 | 3000,0 Р |
| 35 | 22.05.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 333 от 30.04.2024 | 10000,0 Р |
| 28 | 07.05.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 240 от 31.03.2024 | 10000,0 Р |
| 29 | 07.05.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 241 от 31.03.2024 | 3000,0 Р |
| 15 | 27.03.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 156 от 29.02.2024 | 3000,0 Р |
| 16 | 27.03.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 75 от 31.01.2024 | 3000,0 Р |
| 17 | 27.03.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 74 от 31.01.2024 | 10000,0 Р |
| 18 | 27.03.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату №155 от 29.02.2024 | 10000,0 Р |
| 6 | 02.02.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату №783 от 31.12.2023 | 10000,0 Р |
| 5 | 02.02.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 784 от 31.12.2023 | 3000,0 Р |
| 94 | 21.12.2023 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 700 от 30.11.2023 | 3000,0 Р |
| 95 | 21.12.2023 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 623 от 31.10.2023 | 3000,0 Р |
| 96 | 21.12.2023 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 534 от 30.09.2023 | 3000,0 Р |
| 97 | 21.12.2023 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 350 от 31.05.2023 | 3000,0 Р |
| 98 | 21.12.2023 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 350 от 31.05.2023 | 3000,0 Р |
| 99 | 21.12.2023 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 699 от 30.11.2023 | 10000,0 Р |
| 100 | 21.12.2023 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 622 от 31.10.2023 | 10000,0 Р |
| 101 | 21.12.2023 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату №533 от 30.09.2023 | 10000,0 Р |
| 102 | 21.12.2023 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату №349 от 31.05.2023 | 10000,0 Р |
| 103 | 21.12.2023 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 279 от 30.04.2023 | 10000,0 Р |
| 48 | 19.05.2023 09:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 272 от 04.04.2023 | 10000,0 Р |
| 49 | 19.05.2023 09:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 273 от 04.04.2023 | 3000,0 Р |
| 13 | 15.03.2023 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 140 от 28.02.2023 | 3000,0 Р |
| 12 | 15.03.2023 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 65 от 31.01.2023 | 3000,0 Р |
| 14 | 15.03.2023 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 562 от 31.12.2022 | 3000,0 Р |
| 15 | 15.03.2023 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 478 от 30.11.2022 | 3000,0 Р |
| 17 | 15.03.2023 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 139 от 28.02.2023 | 10000,0 Р |
| 16 | 15.03.2023 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 64 от 31.01.2023 | 10000,0 Р |
| 19 | 15.03.2023 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 561 от 31.12.2022 | 10000,0 Р |
| 18 | 15.03.2023 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 477 от 30.11.2022 | 10000,0 Р |
| 180 | 05.12.2022 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату №349 от 30.09.2022 | 3000,0 Р |
| 181 | 05.12.2022 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату №405 от 31.10.2022 | 3000,0 Р |
| 182 | 05.12.2022 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату №348 от 30.09.2022 | 10000,0 Р |
| 183 | 05.12.2022 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату №404 от 31.10.2022 | 10000,0 Р |
| 162 | 07.06.2022 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 212 от 05.05.2022г | 10000,0 Р |
| 143 | 19.05.2022 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 129 от 31.03.2022 | 10000,0 Р |
| 142 | 19.05.2022 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 172 от 30.04.2022 | 10000,0 Р |
| 133 | 16.03.2022 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 38 от 31.01.2022 | 10000,0 Р |
| 134 | 16.03.2022 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 85 от 28.02.2022 | 10000,0 Р |
| 121 | 10.01.2022 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 287 от 31.12.2021 | 10000,0 Р |
| 105 | 23.12.2021 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 187 от 30.09.2021 | 10000,0 Р |
| 103 | 23.12.2021 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 250 от 30.11.2021 | 10000,0 Р |
| 104 | 23.12.2021 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 216 от 31.10.2021 | 10000,0 Р |
| 49 | 08.06.2021 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 143 от 31.05.2021 | 10000,0 Р |
| 41 | 20.05.2021 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 113 от 30.04.2021 | 10000,0 Р |
| 30 | 28.04.2021 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 78 от 31.03.2021 | 10000,0 Р |
| 19 | 22.03.2021 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 49 от 28.02.2021г | 10000,0 Р |
| 9 | 05.02.2021 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 198 от 31.12.2020 | 10000,0 Р |
| 10 | 05.02.2021 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 25 от 31.01.2021 | 10000,0 Р |
| 591 | 17.12.2020 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 173 от 30.11.2020 | 10000,0 Р |
| 590 | 17.12.2020 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 149 от 31.10.2020 | 10000,0 Р |
| 571 | 13.10.2020 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 118 от 30.09.2020 | 10000,0 Р |
| 535 | 29.04.2020 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 62 от 31.03.2020г | 12500,0 Р |
| 529 | 26.03.2020 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 33 от 29.02.2020 | 12500,0 Р |
Ден. средств получено: 697000,0 Р
Ден. средств потрачено: 559000,0 Р
Остаток: 138000,0 Р