ОУ > Октябрьский район > МАОУ Татарская гимназия № 84 > Безопасная гимназия
Все проекты школы
| Класс | Цель проекта | Сроки | Статус |
|---|---|---|---|
| Вн. | Уютная школа | 23.01.2015 — 31.12.2019 |
|
Безопасная гимназия
Номер проекта: 16.00347.01.0084.00.00.001
Дата начала проекта: 01.09.2016
Дата окончания проекта: 31.12.2023
Номер класса: Внутренний
в ходе проекта будет произведена оплата обеспечения безопасности образовательного учреждения
Лидер проекта: Мусабирова Гульнара Фануровна
Председатель Управляющего совета
Поступления: развернуть
| № чека | Сумма | Дата поступления |
|---|---|---|
| 800721045236 | 300,0 Р | 20.05.2025 14:20 |
| 741200730858 | 350,0 Р | 08.09.2023 16:21 |
| 592063682911 | 4375,0 Р | 07.09.2023 07:01 |
| 741198028098 | 350,0 Р | 06.09.2023 11:04 |
| 621467697407 | 1225,0 Р | 06.09.2023 10:34 |
| 502449403716 | 1400,0 Р | 04.09.2023 11:09 |
| 621464583269 | 1750,0 Р | 04.09.2023 09:52 |
| 592056851326 | 693,0 Р | 01.09.2023 21:18 |
| 650801320549 | 7175,0 Р | 01.09.2023 19:47 |
| 650800367900 | 6475,0 Р | 01.09.2023 08:46 |
| 502444409271 | 5650,0 Р | 31.08.2023 14:42 |
| 650799389163 | 175,0 Р | 31.08.2023 14:23 |
| 621459632345 | 6125,0 Р | 31.08.2023 12:57 |
| 741189910535 | 7350,0 Р | 31.08.2023 12:55 |
| 502444270640 | 6825,0 Р | 31.08.2023 12:38 |
| 741189841923 | 6650,0 Р | 31.08.2023 11:56 |
| 442386696357 | 350,0 Р | 31.08.2023 11:54 |
| 502443968359 | 9625,0 Р | 31.08.2023 09:19 |
| 592054384334 | 175,0 Р | 31.08.2023 09:04 |
| 621458929930 | 8050,0 Р | 30.08.2023 23:50 |
| 741189118221 | 5600,0 Р | 30.08.2023 21:08 |
| 592053863816 | 350,0 Р | 30.08.2023 19:38 |
| 621458680414 | 6825,0 Р | 30.08.2023 18:04 |
| 770619615602 | 6825,0 Р | 30.08.2023 15:00 |
| 741188662844 | 525,0 Р | 30.08.2023 13:15 |
| 502443037728 | 9100,0 Р | 30.08.2023 13:11 |
| 592053437278 | 8400,0 Р | 30.08.2023 12:30 |
| 770619376709 | 4158,0 Р | 30.08.2023 11:30 |
| 741188535692 | 350,0 Р | 30.08.2023 11:23 |
| 442385269966 | 7875,0 Р | 30.08.2023 09:53 |
| 592052850617 | 350,0 Р | 29.08.2023 20:30 |
| 650797737809 | 350,0 Р | 29.08.2023 19:08 |
| 770618631253 | 350,0 Р | 29.08.2023 18:54 |
| 592052762470 | 350,0 Р | 29.08.2023 18:52 |
| 770618594606 | 700,0 Р | 29.08.2023 18:17 |
| 741187757006 | 175,0 Р | 29.08.2023 17:41 |
| 442384595400 | 350,0 Р | 29.08.2023 17:23 |
| 621457560095 | 350,0 Р | 29.08.2023 16:59 |
| 741187623296 | 350,0 Р | 29.08.2023 15:21 |
| 770618414098 | 350,0 Р | 29.08.2023 15:20 |
| 502442000549 | 350,0 Р | 29.08.2023 15:17 |
| 741187542718 | 175,0 Р | 29.08.2023 13:59 |
| 442384396312 | 350,0 Р | 29.08.2023 13:58 |
| 502441909992 | 175,0 Р | 29.08.2023 13:45 |
| 502441909300 | 350,0 Р | 29.08.2023 13:45 |
| 442384371091 | 450,0 Р | 29.08.2023 13:33 |
| 471625287246 | 5600,0 Р | 29.08.2023 11:17 |
| 770618028873 | 700,0 Р | 29.08.2023 09:44 |
| 650796788737 | 350,0 Р | 28.08.2023 23:00 |
| 471624771180 | 350,0 Р | 28.08.2023 21:09 |
| 592051679878 | 175,0 Р | 28.08.2023 19:28 |
| 650796301724 | 10500,0 Р | 28.08.2023 13:42 |
| 471612068826 | 7000,0 Р | 17.08.2023 20:24 |
| 471611476096 | 350,0 Р | 17.08.2023 10:48 |
| 650784453996 | 350,0 Р | 17.08.2023 10:25 |
| 741174024498 | 8050,0 Р | 17.08.2023 10:12 |
| 442367036583 | 9100,0 Р | 14.08.2023 15:53 |
| 592030570857 | 8490,0 Р | 10.08.2023 20:20 |
| 621415331833 | 10741,5 Р | 24.07.2023 14:08 |
| 471582472726 | 7700,0 Р | 22.07.2023 12:50 |
| 770567156695 | 350,0 Р | 18.07.2023 15:53 |
| 741138874714 | 8370,0 Р | 17.07.2023 19:40 |
| 442333173288 | 350,0 Р | 16.07.2023 15:38 |
| 650748302678 | 6300,0 Р | 16.07.2023 15:37 |
| 770562792196 | 6930,6 Р | 14.07.2023 13:05 |
| 741133837017 | 4900,0 Р | 14.07.2023 11:19 |
| 650740349748 | 8143,0 Р | 10.07.2023 19:07 |
| 442324832448 | 3500,0 Р | 10.07.2023 14:09 |
| 442310277602 | 6825,0 Р | 30.06.2023 17:17 |
| 471535733727 | 7700,0 Р | 19.06.2023 09:28 |
| 650716282260 | 350,0 Р | 16.06.2023 09:12 |
| 770530368324 | 7700,0 Р | 14.06.2023 16:19 |
| 770530152480 | 5075,0 Р | 14.06.2023 13:00 |
| 770529941629 | 4550,0 Р | 14.06.2023 10:20 |
| 471529614268 | 7350,0 Р | 14.06.2023 09:03 |
| 621393103240 | 8050,0 Р | 14.06.2023 08:41 |
| 650707638475 | 5950,0 Р | 09.06.2023 06:36 |
| 621386534321 | 9000,0 Р | 08.06.2023 10:44 |
| 502337226265 | 7700,0 Р | 07.06.2023 08:39 |
| 621384645847 | 6475,0 Р | 07.06.2023 08:27 |
| 471523416443 | 7350,0 Р | 06.06.2023 11:04 |
| 650705865798 | 6475,0 Р | 06.06.2023 09:42 |
| 502334982242 | 7875,0 Р | 05.06.2023 20:49 |
| 591942470090 | 8225,0 Р | 05.06.2023 11:12 |
| 741075674726 | 5200,0 Р | 01.06.2023 14:17 |
| 650700451637 | 8400,0 Р | 31.05.2023 19:03 |
| 770515839567 | 7175,0 Р | 31.05.2023 14:16 |
| 650699781892 | 175,0 Р | 31.05.2023 08:19 |
| 442270307185 | 8320,0 Р | 31.05.2023 08:05 |
| 621375452627 | 7623,0 Р | 30.05.2023 20:20 |
| 770513304516 | 7525,0 Р | 29.05.2023 11:31 |
| 770509663458 | 6580,0 Р | 26.05.2023 09:03 |
| 442264299064 | 350,0 Р | 25.05.2023 20:22 |
| 502321691463 | 350,0 Р | 25.05.2023 20:07 |
| 591928433247 | 350,0 Р | 24.05.2023 16:10 |
| 621368559371 | 350,0 Р | 24.05.2023 14:21 |
| 442262583508 | 175,0 Р | 24.05.2023 14:17 |
| 502319985741 | 350,0 Р | 24.05.2023 14:15 |
| 650692011240 | 350,0 Р | 24.05.2023 14:09 |
| 621368511813 | 350,0 Р | 24.05.2023 13:36 |
| 591928105025 | 350,0 Р | 24.05.2023 11:28 |
| 442262374944 | 350,0 Р | 24.05.2023 11:27 |
| 502316190431 | 350,0 Р | 21.05.2023 19:50 |
| 590170685750 | 3000,0 Р | 23.11.2018 17:02 |
| 560021460229 | 2650,0 Р | 07.06.2018 10:20 |
| 410160365603 | 4050,0 Р | 05.06.2018 14:36 |
| 440156334679 | 5940,0 Р | 25.05.2018 15:54 |
| 380269267571 | 7020,0 Р | 17.05.2018 08:17 |
| 470152583667 | 2650,0 Р | 16.05.2018 12:53 |
| 500151634791 | 5400,0 Р | 16.05.2018 12:34 |
| 590068883161 | 3450,0 Р | 11.05.2018 19:17 |
| 410149314235 | 2500,0 Р | 08.05.2018 09:15 |
| 410137968273 | 7560,0 Р | 09.04.2018 16:01 |
| 380234813279 | 2970,0 Р | 04.04.2018 12:52 |
| 440108680396 | 5940,0 Р | 05.02.2018 13:57 |
| 470100672980 | 7830,0 Р | 19.01.2018 07:04 |
| 300069984760 | 3000,0 Р | 28.12.2017 12:43 |
| 300068960327 | 2880,0 Р | 24.12.2017 20:11 |
| 300068917274 | 7830,0 Р | 24.12.2017 16:01 |
| 300068265761 | 6210,0 Р | 22.12.2017 07:19 |
| 440087999219 | 6210,0 Р | 21.12.2017 13:27 |
| 470087163140 | 7560,0 Р | 20.12.2017 13:24 |
| 380137855978 | 6750,0 Р | 19.12.2017 15:02 |
| 590005697288 | 5670,0 Р | 19.12.2017 10:13 |
| 350136876289 | 36,0 Р | 18.12.2017 11:58 |
| 380136024652 | 7524,75 Р | 17.12.2017 18:03 |
| 380134013100 | 4050,0 Р | 15.12.2017 14:37 |
| 410085076720 | 6682,5 Р | 15.12.2017 10:10 |
| 500083627908 | 6480,0 Р | 14.12.2017 19:07 |
| 500082956327 | 4500,0 Р | 13.12.2017 12:23 |
| 410083026053 | 7560,0 Р | 10.12.2017 18:42 |
| 590000009114 | 7560,0 Р | 06.12.2017 18:12 |
| 380119083428 | 7560,0 Р | 30.11.2017 15:55 |
| 380111356571 | 2760,0 Р | 23.11.2017 09:51 |
| 380108055348 | 7020,0 Р | 20.11.2017 11:04 |
| 410070958203 | 3000,0 Р | 16.11.2017 13:52 |
| 410070527390 | 4000,0 Р | 15.11.2017 17:48 |
| 380103108528 | 3500,0 Р | 15.11.2017 17:01 |
| 350089556675 | 7560,0 Р | 31.10.2017 17:48 |
| 380083760662 | 6210,0 Р | 24.10.2017 14:32 |
| 380078921750 | 5940,0 Р | 18.10.2017 18:05 |
| 300004769560 | 6750,0 Р | 20.06.2017 16:44 |
| 240032314545 | 150,0 Р | 29.05.2017 11:11 |
| 237871758922 | 2800,0 Р | 23.05.2017 14:51 |
| 235861320537 | 3450,0 Р | 18.05.2017 21:06 |
| 235606614852 | 1080,0 Р | 18.05.2017 11:10 |
| 235570222304 | 5544,55 Р | 18.05.2017 09:06 |
| 235231358439 | 5841,58 Р | 17.05.2017 15:12 |
| 232321859709 | 1040,0 Р | 11.05.2017 10:17 |
| 231934391293 | 7830,0 Р | 10.05.2017 16:34 |
| 230324847685 | 3000,0 Р | 05.05.2017 13:21 |
| 223614434568 | 500,0 Р | 18.04.2017 11:06 |
| 222041401925 | 4200,0 Р | 14.04.2017 14:50 |
| 220730343029 | 7020,0 Р | 11.04.2017 16:21 |
| 220713736243 | 3600,0 Р | 11.04.2017 15:40 |
| 220218359340 | 6750,0 Р | 10.04.2017 16:54 |
| 219784571224 | 2760,0 Р | 09.04.2017 15:03 |
| 212282686632 | 5980,0 Р | 20.03.2017 12:44 |
| 195400387328 | 6250,0 Р | 08.02.2017 21:13 |
| 193514604155 | 3600,0 Р | 03.02.2017 12:10 |
| 177606547744 | 3240,0 Р | 22.12.2016 18:28 |
| 176582909736 | 3120,0 Р | 20.12.2016 14:05 |
| 176541954185 | 3360,0 Р | 20.12.2016 12:39 |
| 173785847035 | 7560,0 Р | 13.12.2016 16:59 |
| 173316927289 | 4752,48 Р | 12.12.2016 15:06 |
| 171636612388 | 7020,0 Р | 07.12.2016 16:03 |
| 171631232970 | 4500,0 Р | 07.12.2016 15:43 |
| 171258917249 | 7020,0 Р | 06.12.2016 15:27 |
| 169392348434 | 810,0 Р | 30.11.2016 16:23 |
| 169377384452 | 3780,0 Р | 30.11.2016 15:44 |
| 168938345067 | 7227,72 Р | 29.11.2016 14:24 |
| 168857868118 | 5400,0 Р | 29.11.2016 10:53 |
| 168565640118 | 3120,0 Р | 28.11.2016 16:24 |
| 168563106611 | 3780,0 Р | 28.11.2016 16:17 |
| 168561888003 | 2700,0 Р | 28.11.2016 16:13 |
| 166442139452 | 5040,0 Р | 22.11.2016 17:18 |
| 166416552586 | 5000,0 Р | 22.11.2016 16:19 |
| 166373717291 | 3000,0 Р | 22.11.2016 14:38 |
| 166262197763 | 6480,0 Р | 22.11.2016 10:44 |
| 165987953655 | 3000,0 Р | 21.11.2016 18:41 |
| 165523817293 | 6480,0 Р | 20.11.2016 18:42 |
| 164826361187 | 7020,0 Р | 18.11.2016 13:53 |
| 164769996682 | 6750,0 Р | 18.11.2016 11:50 |
| 164764582310 | 1170,0 Р | 18.11.2016 11:38 |
| 164751145837 | 6480,0 Р | 18.11.2016 11:11 |
| 164434603083 | 7290,0 Р | 17.11.2016 17:01 |
| 164317843347 | 6750,0 Р | 17.11.2016 12:10 |
| 164298022547 | 2340,0 Р | 17.11.2016 11:31 |
| 163923091071 | 6480,0 Р | 16.11.2016 16:27 |
| 161583425371 | 7290,0 Р | 10.11.2016 17:46 |
| 159920789778 | 7830,0 Р | 06.11.2016 16:27 |
Расходы: развернуть
| № плат.поручения | Дата | Получатель | Назначение | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 25.03.2024 10:00 | ИП Фаткуллин Айрат Равилович | за товар по счету на оплату № 239 от 20.03.2024 | 16841,9 Р |
| 93 | 21.12.2023 10:00 | Планета Дом | за товар по счету на оплату № П11/12-1 от 05.12.2023 | 15000,0 Р |
| 68 | 26.09.2023 10:00 | Планета Дом | за подрядные работы по счету на оплату № У14/09-1 от 16.09.2023 | 256642,97 Р |
| 55 | 03.07.2023 10:00 | Планета Дом | за подрядные работы по счету на оплату № У21/06-2 от 26.06.2023 | 121535,84 Р |
| 359 | 30.01.2019 10:00 | Индивидуальный предприниматель Комаров Андрей Петрович | за товар по счету на оплату № К-4 от 24.01.2019г | 14591,0 Р |
| 342 | 17.12.2018 10:00 | Норма-112 | за товар по счету на оплату № 6839 от 13.12.2018г | 97869,86 Р |
| 166 | 22.12.2017 10:00 | ЧОП Меркурий | за услуги по счету на оплату № 000 124 от 30.11.2017 | 25800,0 Р |
| 167 | 22.12.2017 10:00 | ЧОП Меркурий | за услуги по счету на оплату № 000 112 от 31.10.2017 | 25800,0 Р |
| 168 | 22.12.2017 10:00 | ЧОП Меркурий | за услуги по счету на оплату № 000 106 от 30.09.2017 | 25800,0 Р |
| 108 | 25.07.2017 08:00 | ЧОП Меркурий | за услуги по счету на оплату № 000055 от 31.05.2017 | 38700,0 Р |
| 53 | 17.05.2017 11:00 | ЧОП Меркурий | за услуги по счету на оплату № 000044 от 30.04.2017 | 38700,0 Р |
| 52 | 17.05.2017 11:00 | ЧОП Меркурий | за услуги по счету на оплату № 000034 от 31.03.2017 | 38700,0 Р |
| 18 | 13.03.2017 11:00 | ЧОП Меркурий | за услуги по счету на оплату № 000008 от 31.01.2017 | 38700,0 Р |
| 17 | 13.03.2017 11:00 | ЧОП Меркурий | за услуги по счету на оплату № 000021 от 28.02.2017 | 38700,0 Р |
| 128 | 28.12.2016 11:00 | ЧОП Меркурий | за услуги по счету на оплату № 000103 от 29.12.2016 | 38700,0 Р |
Ден. средств получено: 833173,68 Р
Ден. средств потрачено: 832081,57 Р
Остаток: 1092,11 Р
| Фото до | Фото после |
|---|---|