ОУ > Орджоникидзевский район > МБОУ Школа № 71 > Система безопасности
Все проекты школы
| Класс | Цель проекта | Сроки | Статус |
|---|---|---|---|
| Вн. | Красивая школа | 01.09.2016 — 31.12.2025 |
|
Система безопасности
Номер проекта: 16.00347.01.0071.00.00.001
Дата начала проекта: 01.09.2016
Дата окончания проекта: 31.12.2025
Номер класса: Внутренний
Оплата пропускного режима и использование системы видеонаблюдения ОО
Лидер проекта: Дебердеева Гульфия Ренатовна
Председатель Управляющего совета
Поступления: развернуть
| № чека | Сумма | Дата поступления |
|---|---|---|
| 500678897643 | 3150,0 Р | 07.06.2020 18:49 |
| 300414302256 | 6905,0 Р | 06.06.2020 14:06 |
| 350731480522 | 600,0 Р | 02.06.2020 13:26 |
| 740319831295 | 2500,0 Р | 02.06.2020 13:22 |
| 680300090425 | 1350,0 Р | 04.03.2020 09:33 |
| 500479971510 | 3037,5 Р | 10.01.2020 12:26 |
| 300312644816 | 5940,0 Р | 12.12.2019 13:44 |
| 590409537073 | 2300,0 Р | 11.12.2019 05:42 |
| 710199605402 | 4275,0 Р | 10.12.2019 16:26 |
| 710198647339 | 4725,0 Р | 09.12.2019 13:22 |
| 740198365102 | 3525,0 Р | 08.12.2019 19:21 |
| 410487661238 | 5850,0 Р | 06.12.2019 16:03 |
| 350639874349 | 7200,0 Р | 06.12.2019 14:28 |
| 710196555525 | 6975,0 Р | 06.12.2019 12:51 |
| 380672305359 | 7000,0 Р | 05.12.2019 12:40 |
| 680239984161 | 3920,0 Р | 05.12.2019 12:22 |
| 560347587614 | 4000,0 Р | 04.12.2019 09:41 |
| 530405138893 | 4000,0 Р | 04.12.2019 09:39 |
| 380666659562 | 3150,0 Р | 28.11.2019 10:07 |
| 380654834580 | 7650,0 Р | 12.11.2019 21:12 |
| 380651690264 | 3037,5 Р | 08.11.2019 14:06 |
| 530378854379 | 2500,0 Р | 30.10.2019 13:55 |
| 590370163275 | 3600,0 Р | 17.10.2019 13:32 |
| 680202774019 | 7200,0 Р | 14.10.2019 19:07 |
| 500444781595 | 6525,0 Р | 08.10.2019 07:22 |
| 470428535891 | 3375,0 Р | 11.09.2019 06:41 |
| 440379921589 | 270,0 Р | 28.06.2019 08:19 |
| 380542024655 | 5000,0 Р | 22.05.2019 12:50 |
| 560213512721 | 2700,0 Р | 16.05.2019 08:04 |
| 590233868216 | 2700,0 Р | 19.03.2019 07:04 |
| 560176370935 | 2810,0 Р | 18.03.2019 15:21 |
| 440307421980 | 3000,0 Р | 05.03.2019 12:20 |
| 530199201746 | 270,0 Р | 11.01.2019 19:27 |
| 470271016038 | 3720,0 Р | 25.12.2018 11:32 |
| 560132043436 | 3510,0 Р | 25.12.2018 11:28 |
| 680016343701 | 3180,0 Р | 11.12.2018 16:17 |
| 680014220880 | 6400,0 Р | 07.12.2018 16:49 |
| 590175116254 | 4500,0 Р | 30.11.2018 11:57 |
| 440246974714 | 7484,4 Р | 16.11.2018 09:28 |
| 620106529973 | 2148,0 Р | 14.11.2018 09:00 |
| 530163777841 | 7020,0 Р | 13.11.2018 14:19 |
| 350434295044 | 7830,0 Р | 30.10.2018 13:35 |
| 470233015556 | 6750,0 Р | 25.10.2018 13:22 |
| 440229833451 | 3600,0 Р | 19.10.2018 18:18 |
| 620090538063 | 4500,0 Р | 19.10.2018 11:45 |
| 440228676468 | 7290,0 Р | 17.10.2018 18:56 |
| 440228564130 | 5400,0 Р | 17.10.2018 15:18 |
| 620089137172 | 7290,0 Р | 17.10.2018 06:48 |
| 350420380029 | 2760,0 Р | 16.10.2018 14:19 |
| 440227830812 | 8250,0 Р | 16.10.2018 12:40 |
| 300144003070 | 655,0 Р | 15.10.2018 08:08 |
| 590136464660 | 5130,0 Р | 28.09.2018 15:24 |
| 380398806641 | 2025,0 Р | 28.09.2018 08:05 |
| 440211388606 | 3510,0 Р | 17.09.2018 11:15 |
| 380372846667 | 3290,0 Р | 04.09.2018 18:06 |
| 530119409158 | 2600,0 Р | 28.08.2018 19:51 |
| 380365399451 | 4600,0 Р | 28.08.2018 19:47 |
| 380327028021 | 1500,0 Р | 24.07.2018 08:06 |
| 440170899014 | 2500,0 Р | 02.07.2018 09:58 |
| 590087633493 | 5000,0 Р | 28.06.2018 13:16 |
| 500168606936 | 3780,0 Р | 28.06.2018 13:12 |
| 350302934621 | 2760,0 Р | 28.06.2018 13:00 |
| 590086308382 | 3780,0 Р | 25.06.2018 10:40 |
| 560026668998 | 0,01 Р | 20.06.2018 12:47 |
| 410166189009 | 3011,0 Р | 20.06.2018 12:36 |
| 350294958933 | 3240,0 Р | 18.06.2018 16:14 |
| 620016037053 | 1140,0 Р | 23.05.2018 20:58 |
| 440145177304 | 690,0 Р | 27.04.2018 06:17 |
| 350251421777 | 6750,0 Р | 23.04.2018 13:55 |
| 590061885329 | 3450,0 Р | 23.04.2018 06:28 |
| 590059694762 | 3600,0 Р | 17.04.2018 15:56 |
| 380234338953 | 1680,0 Р | 03.04.2018 21:29 |
| 470124067881 | 2600,0 Р | 10.03.2018 12:25 |
| 410124218445 | 2000,0 Р | 10.03.2018 12:07 |
| 530040447650 | 420,0 Р | 06.03.2018 10:31 |
| 350175092583 | 3600,0 Р | 29.01.2018 13:54 |
| 500104605056 | 4050,0 Р | 29.01.2018 11:09 |
| 350171581226 | 3035,0 Р | 25.01.2018 12:28 |
| 380160147668 | 3027,0 Р | 13.01.2018 09:55 |
| 350158910122 | 3450,0 Р | 11.01.2018 14:36 |
| 470088138237 | 3960,0 Р | 22.12.2017 11:50 |
| 350141068372 | 3900,0 Р | 22.12.2017 11:47 |
| 380124303101 | 2500,0 Р | 05.12.2017 10:28 |
| 470074199014 | 3510,0 Р | 23.11.2017 16:26 |
| 410074626092 | 3000,0 Р | 23.11.2017 15:51 |
| 350111224940 | 3412,5 Р | 22.11.2017 18:55 |
| 380110866397 | 2760,0 Р | 22.11.2017 17:55 |
| 410074167836 | 7560,0 Р | 22.11.2017 16:36 |
| 350110918822 | 3360,0 Р | 22.11.2017 13:56 |
| 380109691166 | 4050,0 Р | 21.11.2017 16:36 |
| 440071427530 | 630,0 Р | 17.11.2017 14:53 |
| 380105119036 | 6750,0 Р | 17.11.2017 12:17 |
| 350104558604 | 7410,0 Р | 16.11.2017 17:22 |
| 440060889221 | 1960,0 Р | 25.10.2017 08:50 |
| 350084405259 | 1775,0 Р | 25.10.2017 08:26 |
| 440060881940 | 2310,0 Р | 25.10.2017 08:23 |
| 350082109552 | 4672,5 Р | 21.10.2017 18:04 |
| 500015648810 | 1820,0 Р | 29.07.2017 11:45 |
| 246601207035 | 1630,0 Р | 15.06.2017 16:56 |
| 246062931293 | 1960,0 Р | 14.06.2017 17:20 |
| 237883701683 | 1470,0 Р | 23.05.2017 15:18 |
| 237738941479 | 1800,0 Р | 23.05.2017 10:12 |
| 230739728438 | 1890,0 Р | 06.05.2017 14:38 |
| 228176878597 | 980,0 Р | 28.04.2017 22:56 |
| 224174607991 | 1680,0 Р | 19.04.2017 12:58 |
| 222326942339 | 3472,0 Р | 15.04.2017 09:55 |
| 196434263197 | 530,0 Р | 11.02.2017 09:39 |
| 190375986085 | 812,0 Р | 25.01.2017 13:16 |
| 190371327665 | 500,0 Р | 25.01.2017 13:06 |
| 188267493179 | 560,0 Р | 20.01.2017 12:27 |
| 188265181596 | 600,0 Р | 20.01.2017 12:22 |
| 172476358689 | 480,0 Р | 09.12.2016 19:10 |
| 168430644534 | 473,0 Р | 28.11.2016 09:11 |
| 168430411744 | 473,0 Р | 28.11.2016 09:09 |
| 165861666857 | 490,0 Р | 21.11.2016 13:33 |
| 163342957454 | 473,0 Р | 15.11.2016 13:44 |
| 162846538937 | 525,0 Р | 14.11.2016 14:17 |
| 162086355428 | 472,5 Р | 11.11.2016 21:21 |
| 162085612700 | 472,5 Р | 11.11.2016 21:18 |
| 162069211524 | 520,0 Р | 11.11.2016 20:15 |
| 161976851075 | 460,0 Р | 11.11.2016 15:55 |
| 161975136751 | 300,0 Р | 11.11.2016 15:51 |
| 161971579280 | 580,0 Р | 11.11.2016 15:40 |
| 159338207962 | 1050,0 Р | 03.11.2016 15:20 |
| 154589590677 | 288,0 Р | 20.10.2016 07:48 |
| 151971250909 | 1890,0 Р | 13.10.2016 12:53 |
| 150894344558 | 1890,0 Р | 10.10.2016 17:52 |
| 150891532930 | 1820,0 Р | 10.10.2016 17:41 |
| 149426533926 | 1890,0 Р | 05.10.2016 18:44 |
| 148596364644 | 1890,0 Р | 03.10.2016 09:18 |
| 148044769430 | 1540,0 Р | 30.09.2016 15:32 |
| 147820148415 | 1890,0 Р | 29.09.2016 20:24 |
| 147291827062 | 1890,0 Р | 27.09.2016 21:45 |
| 147278705517 | 2030,0 Р | 27.09.2016 20:24 |
| 147253014407 | 1890,0 Р | 27.09.2016 18:21 |
| 146849308955 | 700,0 Р | 26.09.2016 12:25 |
| 145482317901 | 2100,0 Р | 21.09.2016 13:52 |
| 145028524494 | 2030,0 Р | 20.09.2016 12:05 |
| 144207734388 | 2030,0 Р | 17.09.2016 15:36 |
| 144192559050 | 1820,0 Р | 17.09.2016 14:12 |
| 143934361103 | 1910,0 Р | 16.09.2016 15:56 |
| 143633872800 | 1500,0 Р | 15.09.2016 21:25 |
Расходы: развернуть
| № плат.поручения | Дата | Получатель | Назначение | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 555 | 11.08.2020 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 1 от 31.01.2020 | 19950,0 Р |
| 556 | 11.08.2020 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 2 от 29.02.2020 | 19950,0 Р |
| 557 | 11.08.2020 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 3 от 31.03.2020 | 19950,0 Р |
| 558 | 11.08.2020 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 4 от 30.04.2020 | 19950,0 Р |
| 509 | 29.01.2020 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 25 от 31.12.2019г | 19950,0 Р |
| 496 | 25.12.2019 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 13 от 31.07.2019г | 13300,0 Р |
| 455 | 29.07.2019 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 2 от 28.02.2019г | 13300,0 Р |
| 456 | 29.07.2019 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 9 от 31.03.2019г | 13300,0 Р |
| 457 | 29.07.2019 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету №10 от 30.04.2019г | 13300,0 Р |
| 458 | 29.07.2019 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету №11 от 31.05.2019г | 13300,0 Р |
| 459 | 29.07.2019 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету №12 от 30.06.2019г | 13300,0 Р |
| 365 | 13.02.2019 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 1 от 31.01.2019г | 13300,0 Р |
| 364 | 13.02.2019 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 30 от 31.12.2018г | 13300,0 Р |
| 312 | 05.10.2018 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 19 от 31.05.2018 | 14800,0 Р |
| 286 | 15.08.2018 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 17 от 31.03.2018 | 14800,0 Р |
| 287 | 15.08.2018 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 18 от 30.04.2018 | 14800,0 Р |
| 256 | 13.06.2018 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 39 от 30.04.2018 | 14800,0 Р |
| 257 | 13.06.2018 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 6 от 30.04.2018г | 14800,0 Р |
| 258 | 13.06.2018 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 7 от 30.04.2018г | 14800,0 Р |
| 259 | 13.06.2018 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 38 от 30.04.2018г | 14800,0 Р |
| 151 | 23.11.2017 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 36 от 02.10.2017г | 14800,0 Р |
| 152 | 23.11.2017 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 37 от 31.10.2017г | 14800,0 Р |
| 146 | 20.11.2017 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 24 от 31.08.2017г | 14800,0 Р |
| 145 | 20.11.2017 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 20 от 31.07.2017г. | 14800,0 Р |
| 107 | 24.07.2017 11:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 15 от 31.05.2017г | 14800,0 Р |
| 106 | 24.07.2017 11:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 16 от 30.06.2017 | 14800,0 Р |
| 65 | 19.05.2017 11:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 11 от 30.04.2017 | 7400,0 Р |
| * | 16.09.2021 15:34 | Перевод остатка на проект 16.00347.01.0071.00.00.002 | 24586,41 Р | |
Ден. средств получено: 430536,41 Р
Ден. средств потрачено: 430536,41 Р
Остаток: 0,0 Р