ОУ > Октябрьский район > МАОУ "Центр образования № 159" > Система безопасности
Все проекты школы
Класс | Цель проекта | Сроки | Статус |
---|---|---|---|
Вн. | Современные кабинеты технологии | 23.11.2020 — 31.08.2022 | |
Вн. | Цифровизация образовательной среды | 23.11.2020 — 31.08.2022 | |
Вн. | Здоровые дети | 23.11.2020 — 31.08.2021 | |
Вн. | Локер | 23.11.2020 — 31.08.2021 | |
Вн. | С добрым сердцем – на добрые дела | 23.11.2020 — 31.08.2030 |
Система безопасности
Номер проекта: 15.00347.01.0159.00.00.004
Дата начала проекта: 24.08.2016
Дата окончания проекта: 31.08.2030
Номер класса: Внутренний
Будет производиться ежемесячно оплата за услуги по обслуживанию турникетов и видеокамер (с ремонтом либо заменой при необходимости),поскольку введение пропускного режима является необходимой мерой для поддержания порядка и соблюдения правил безопасности, цель которых сохранить жизнь и здоровье детей
Лидер проекта: Сайгушева Надежда Владимировна
экономист
Поступления: развернуть
№ чека | Сумма | Дата поступления |
---|---|---|
900472731551 | 10500,0 Р | 18.10.2024 10:44 |
301090510512 | 12500,0 Р | 16.10.2024 09:45 |
800252800743 | 13000,0 Р | 15.10.2024 11:20 |
800251558582 | 14000,0 Р | 14.10.2024 22:37 |
301088683301 | 12600,0 Р | 08.10.2024 09:32 |
800234492465 | 1000,0 Р | 07.10.2024 08:34 |
966846 | 15000,0 Р | 03.10.2024 00:00 |
850430396562 | 13500,0 Р | 30.09.2024 19:13 |
900431189875 | 15500,0 Р | 30.09.2024 11:48 |
525635 | 13500,0 Р | 30.09.2024 00:00 |
900427186834 | 14000,0 Р | 28.09.2024 13:51 |
900424077636 | 2000,0 Р | 27.09.2024 06:10 |
148386 | 11500,0 Р | 27.09.2024 00:00 |
900422516437 | 12500,0 Р | 26.09.2024 10:04 |
850418385482 | 10900,0 Р | 25.09.2024 09:42 |
850418191766 | 14500,0 Р | 25.09.2024 08:36 |
850417904403 | 14000,0 Р | 25.09.2024 06:32 |
774443 | 11500,0 Р | 25.09.2024 00:00 |
850417499274 | 14000,0 Р | 24.09.2024 21:20 |
900418347937 | 13500,0 Р | 24.09.2024 12:23 |
900417567797 | 14000,0 Р | 24.09.2024 07:09 |
25825 | 12000,0 Р | 24.09.2024 00:00 |
253628 | 15500,0 Р | 23.09.2024 00:00 |
900408032833 | 15000,0 Р | 19.09.2024 16:53 |
900407517561 | 16500,0 Р | 19.09.2024 12:07 |
900407116076 | 13500,0 Р | 19.09.2024 09:32 |
301085480037 | 16500,0 Р | 18.09.2024 15:54 |
800190074368 | 8500,0 Р | 17.09.2024 07:58 |
800189966111 | 15000,0 Р | 17.09.2024 07:14 |
800189377179 | 12500,0 Р | 16.09.2024 20:37 |
850398136204 | 13500,0 Р | 16.09.2024 07:15 |
900392856742 | 15000,0 Р | 13.09.2024 03:34 |
32471 | 13000,0 Р | 13.09.2024 00:00 |
900392447388 | 13000,0 Р | 12.09.2024 19:29 |
850390598647 | 16500,0 Р | 12.09.2024 18:19 |
800179176393 | 15000,0 Р | 12.09.2024 11:55 |
850389611490 | 14500,0 Р | 12.09.2024 10:09 |
900391058962 | 16000,0 Р | 12.09.2024 08:37 |
850389150636 | 14000,0 Р | 12.09.2024 07:23 |
906572 | 14000,0 Р | 12.09.2024 00:00 |
10232 | 14500,0 Р | 12.09.2024 00:00 |
192473 | 15500,0 Р | 12.09.2024 00:00 |
383868 | 16000,0 Р | 12.09.2024 00:00 |
900388828411 | 13000,0 Р | 11.09.2024 08:37 |
900387686590 | 13500,0 Р | 10.09.2024 17:45 |
900386177937 | 12625,0 Р | 10.09.2024 07:54 |
900384696981 | 10500,0 Р | 09.09.2024 13:21 |
850372286722 | 17000,0 Р | 04.09.2024 12:46 |
900373061429 | 14500,0 Р | 04.09.2024 07:54 |
850367676466 | 15000,0 Р | 02.09.2024 15:38 |
900368318461 | 13000,0 Р | 02.09.2024 09:01 |
800155183889 | 500,0 Р | 01.09.2024 13:48 |
900366332141 | 500,0 Р | 01.09.2024 10:45 |
800148556324 | 15500,0 Р | 29.08.2024 08:24 |
68191 | 17000,0 Р | 29.08.2024 00:00 |
650824439059 | 8000,0 Р | 06.10.2023 06:55 |
621508419906 | 500,0 Р | 05.10.2023 20:12 |
650824102959 | 500,0 Р | 05.10.2023 19:29 |
502492471831 | 500,0 Р | 05.10.2023 16:17 |
650823730663 | 500,0 Р | 05.10.2023 13:41 |
471676235829 | 500,0 Р | 05.10.2023 13:38 |
442432724252 | 15000,0 Р | 03.10.2023 14:28 |
471672834568 | 13500,0 Р | 02.10.2023 19:39 |
502488899113 | 12500,0 Р | 02.10.2023 19:09 |
502488375267 | 15000,0 Р | 02.10.2023 08:06 |
770642007530 | 11500,0 Р | 02.10.2023 05:37 |
650816238225 | 13500,0 Р | 29.09.2023 15:24 |
770636964666 | 500,0 Р | 28.09.2023 06:41 |
592093244231 | 14000,0 Р | 27.09.2023 16:50 |
592092325441 | 14000,0 Р | 27.09.2023 07:00 |
650814251725 | 15000,0 Р | 26.09.2023 19:03 |
621496566222 | 500,0 Р | 26.09.2023 17:00 |
741225888801 | 16000,0 Р | 26.09.2023 05:49 |
502480103869 | 15500,0 Р | 25.09.2023 22:16 |
502479836061 | 10500,0 Р | 25.09.2023 18:21 |
502479651473 | 12500,0 Р | 25.09.2023 16:07 |
621494893745 | 12000,0 Р | 25.09.2023 15:34 |
741224864775 | 15500,0 Р | 25.09.2023 11:55 |
731424 | 10500,0 Р | 25.09.2023 00:00 |
130758 | 13000,0 Р | 25.09.2023 00:00 |
442418211918 | 13500,0 Р | 22.09.2023 21:28 |
471659128902 | 11000,0 Р | 22.09.2023 19:09 |
502475461703 | 15000,0 Р | 22.09.2023 17:25 |
471658874942 | 11500,0 Р | 22.09.2023 15:56 |
442417716990 | 15000,0 Р | 22.09.2023 14:50 |
592084381854 | 15000,0 Р | 21.09.2023 18:09 |
741217827842 | 13000,0 Р | 20.09.2023 16:59 |
471655000861 | 11500,0 Р | 20.09.2023 09:21 |
471654119535 | 13500,0 Р | 19.09.2023 17:09 |
442411325557 | 9500,0 Р | 18.09.2023 15:03 |
592079154095 | 16500,0 Р | 18.09.2023 13:18 |
442408898431 | 15000,0 Р | 16.09.2023 23:47 |
471649395575 | 8000,0 Р | 16.09.2023 14:11 |
471645931688 | 500,0 Р | 14.09.2023 12:39 |
789267 | 17000,0 Р | 14.09.2023 00:00 |
621475992893 | 12500,0 Р | 13.09.2023 10:48 |
502460247047 | 14000,0 Р | 13.09.2023 06:11 |
741205827604 | 13000,0 Р | 13.09.2023 06:04 |
471643018582 | 14500,0 Р | 12.09.2023 12:14 |
770633051876 | 14000,0 Р | 12.09.2023 08:51 |
502459223948 | 14000,0 Р | 12.09.2023 08:49 |
562624 | 14000,0 Р | 12.09.2023 00:00 |
621473998178 | 13000,0 Р | 11.09.2023 18:32 |
300949826376 | 17000,0 Р | 11.09.2023 15:55 |
442400703661 | 16000,0 Р | 11.09.2023 11:39 |
471640839831 | 500,0 Р | 10.09.2023 15:34 |
592067636066 | 500,0 Р | 10.09.2023 13:38 |
592067367456 | 14500,0 Р | 10.09.2023 09:59 |
650808150626 | 500,0 Р | 09.09.2023 10:55 |
741200646186 | 14000,0 Р | 08.09.2023 15:05 |
650806962090 | 13000,0 Р | 08.09.2023 11:15 |
650806056258 | 13500,0 Р | 07.09.2023 15:28 |
650805786868 | 500,0 Р | 07.09.2023 11:14 |
502453037965 | 500,0 Р | 06.09.2023 22:42 |
621468359629 | 500,0 Р | 06.09.2023 21:45 |
471636237172 | 500,0 Р | 06.09.2023 15:29 |
621467969540 | 500,0 Р | 06.09.2023 14:36 |
770626046108 | 14000,0 Р | 06.09.2023 12:32 |
471636048628 | 500,0 Р | 06.09.2023 12:24 |
502452419162 | 500,0 Р | 06.09.2023 11:29 |
770625913711 | 500,0 Р | 06.09.2023 10:43 |
592062779453 | 500,0 Р | 06.09.2023 10:34 |
502452301055 | 500,0 Р | 06.09.2023 10:05 |
471635830297 | 500,0 Р | 06.09.2023 09:40 |
650804451885 | 500,0 Р | 06.09.2023 08:48 |
41197 | 16000,0 Р | 06.09.2023 00:00 |
66078660 | 500,0 Р | 06.09.2023 00:00 |
325 | 500,0 Р | 06.09.2023 00:00 |
442394083799 | 500,0 Р | 05.09.2023 18:58 |
592061716791 | 17000,0 Р | 05.09.2023 14:46 |
741196834970 | 14000,0 Р | 05.09.2023 14:11 |
591921172248 | 5000,0 Р | 19.05.2023 09:27 |
621361847671 | 10891,0 Р | 19.05.2023 09:15 |
442232286274 | 500,0 Р | 03.05.2023 17:16 |
650657807808 | 500,0 Р | 13.04.2023 12:42 |
442195052713 | 4950,0 Р | 10.04.2023 15:47 |
471486509900 | 600,0 Р | 04.04.2023 07:47 |
442168482795 | 1700,0 Р | 24.03.2023 19:08 |
533522218083 | 3200,0 Р | 16.03.2023 15:51 |
514856 | 10800,0 Р | 14.12.2022 00:00 |
502047898726 | 8800,0 Р | 15.11.2022 17:06 |
518068 | 10400,0 Р | 10.11.2022 00:00 |
506966 | 10800,0 Р | 09.11.2022 00:00 |
770277423553 | 400,0 Р | 04.11.2022 10:17 |
770276535120 | 10000,0 Р | 03.11.2022 15:52 |
533338626160 | 12400,0 Р | 03.11.2022 09:32 |
621214109757 | 12400,0 Р | 27.10.2022 18:33 |
441958252622 | 11200,0 Р | 23.10.2022 13:49 |
650561107641 | 11200,0 Р | 20.10.2022 13:19 |
411187526931 | 12000,0 Р | 19.10.2022 08:42 |
533303814525 | 400,0 Р | 06.10.2022 10:25 |
621198347877 | 12800,0 Р | 04.10.2022 10:34 |
621195789264 | 6800,0 Р | 30.09.2022 12:57 |
650546896385 | 1200,0 Р | 29.09.2022 10:35 |
591587538689 | 11200,0 Р | 21.09.2022 08:53 |
650541139433 | 9600,0 Р | 20.09.2022 17:59 |
300791734403 | 11200,0 Р | 20.09.2022 14:57 |
441913145897 | 9600,0 Р | 20.09.2022 14:15 |
441912789424 | 13200,0 Р | 20.09.2022 10:18 |
441910759398 | 11200,0 Р | 18.09.2022 20:45 |
411166492308 | 12000,0 Р | 18.09.2022 19:19 |
561159661511 | 10400,0 Р | 17.09.2022 14:55 |
621187332474 | 10000,0 Р | 17.09.2022 06:53 |
533274782803 | 10800,0 Р | 14.09.2022 20:48 |
501963649836 | 8800,0 Р | 14.09.2022 17:06 |
621185439919 | 10400,0 Р | 14.09.2022 12:03 |
591578076331 | 9600,0 Р | 14.09.2022 10:19 |
591577958273 | 10800,0 Р | 14.09.2022 09:12 |
561157347183 | 12800,0 Р | 14.09.2022 09:02 |
533273218666 | 9600,0 Р | 13.09.2022 17:54 |
770208720390 | 13600,0 Р | 13.09.2022 15:29 |
533272923753 | 10800,0 Р | 13.09.2022 13:34 |
770208415246 | 10800,0 Р | 13.09.2022 11:22 |
770208359083 | 10800,0 Р | 13.09.2022 10:44 |
533272670877 | 8800,0 Р | 13.09.2022 10:28 |
770208324552 | 13600,0 Р | 13.09.2022 10:23 |
441902781252 | 10800,0 Р | 13.09.2022 01:24 |
591576009164 | 12400,0 Р | 12.09.2022 19:11 |
770207496827 | 10400,0 Р | 12.09.2022 17:34 |
650535398345 | 11600,0 Р | 12.09.2022 15:03 |
561156129442 | 12000,0 Р | 12.09.2022 10:58 |
533271236065 | 11600,0 Р | 12.09.2022 10:01 |
591575295093 | 11200,0 Р | 12.09.2022 09:59 |
501960261609 | 11600,0 Р | 12.09.2022 09:14 |
441899934420 | 10400,0 Р | 10.09.2022 17:31 |
770203909999 | 12800,0 Р | 09.09.2022 20:34 |
501956921527 | 10400,0 Р | 09.09.2022 14:23 |
561154394300 | 11200,0 Р | 09.09.2022 13:20 |
501956767845 | 11200,0 Р | 09.09.2022 12:32 |
591571672190 | 10000,0 Р | 09.09.2022 12:01 |
591571669728 | 10400,0 Р | 09.09.2022 11:59 |
770202203235 | 8800,0 Р | 08.09.2022 15:46 |
533261511781 | 6800,0 Р | 05.09.2022 08:46 |
976224 | 11600,0 Р | 22.12.2021 00:00 |
441445443273 | 11200,0 Р | 18.11.2021 13:49 |
300656501611 | 9350,0 Р | 15.11.2021 14:06 |
560923113841 | 11600,0 Р | 29.10.2021 16:30 |
532780295833 | 6800,0 Р | 27.10.2021 15:19 |
532780122802 | 12000,0 Р | 27.10.2021 13:10 |
410905450337 | 12000,0 Р | 19.10.2021 13:49 |
851444 | 10000,0 Р | 19.10.2021 00:00 |
471081666086 | 12000,0 Р | 18.10.2021 18:22 |
591064955075 | 10000,0 Р | 14.10.2021 18:00 |
300642822894 | 12000,0 Р | 14.10.2021 13:10 |
441390200800 | 10800,0 Р | 14.10.2021 12:55 |
501456677220 | 12400,0 Р | 14.10.2021 09:49 |
441381864909 | 7524,0 Р | 09.10.2021 08:20 |
620945194201 | 400,0 Р | 06.10.2021 13:43 |
300638914508 | 10800,0 Р | 06.10.2021 07:36 |
620944678130 | 11600,0 Р | 05.10.2021 17:41 |
501442463514 | 9200,0 Р | 05.10.2021 09:13 |
620944230893 | 9200,0 Р | 05.10.2021 06:01 |
591048619674 | 9200,0 Р | 04.10.2021 13:17 |
441369788951 | 11880,0 Р | 01.10.2021 13:14 |
532736214672 | 11200,0 Р | 30.09.2021 06:23 |
501429539642 | 10000,0 Р | 27.09.2021 09:42 |
532727943542 | 13200,0 Р | 24.09.2021 13:42 |
441358740098 | 11200,0 Р | 24.09.2021 12:47 |
560892935987 | 10800,0 Р | 24.09.2021 09:32 |
501425194849 | 9600,0 Р | 24.09.2021 09:21 |
560892402588 | 13200,0 Р | 23.09.2021 14:16 |
471061780121 | 11200,0 Р | 23.09.2021 13:36 |
471061688030 | 11600,0 Р | 23.09.2021 11:25 |
441356913183 | 9600,0 Р | 23.09.2021 09:42 |
410884608618 | 12000,0 Р | 23.09.2021 09:36 |
501422447784 | 11200,0 Р | 22.09.2021 12:18 |
441355529776 | 9600,0 Р | 22.09.2021 11:06 |
441355521357 | 11600,0 Р | 22.09.2021 11:01 |
560891433848 | 9600,0 Р | 22.09.2021 09:21 |
591029010514 | 9600,0 Р | 21.09.2021 19:15 |
620934142395 | 12400,0 Р | 21.09.2021 09:01 |
560890297710 | 10800,0 Р | 20.09.2021 19:25 |
532715787703 | 10800,0 Р | 16.09.2021 15:52 |
532713946205 | 11200,0 Р | 15.09.2021 14:44 |
471054859650 | 9600,0 Р | 14.09.2021 19:37 |
591016744985 | 10400,0 Р | 14.09.2021 07:43 |
300628081755 | 12000,0 Р | 09.09.2021 15:59 |
532702469103 | 12000,0 Р | 08.09.2021 08:30 |
620923503431 | 10000,0 Р | 07.09.2021 16:04 |
300625534632 | 12400,0 Р | 03.09.2021 12:55 |
410869116088 | 12000,0 Р | 03.09.2021 10:46 |
501391550644 | 12000,0 Р | 02.09.2021 15:08 |
501391500670 | 12400,0 Р | 02.09.2021 14:35 |
532697496786 | 10800,0 Р | 02.09.2021 14:07 |
590998872632 | 11600,0 Р | 02.09.2021 12:52 |
46701 | 3960,0 Р | 02.06.2021 00:00 |
300554404161 | 3000,0 Р | 16.03.2021 12:07 |
770057588291 | 5000,0 Р | 16.02.2021 15:07 |
500951907970 | 400,0 Р | 11.12.2020 15:17 |
620685123420 | 2400,0 Р | 08.12.2020 09:05 |
532199811834 | 12000,0 Р | 12.11.2020 17:22 |
440823382634 | 9600,0 Р | 10.11.2020 13:27 |
440822196543 | 10260,0 Р | 09.11.2020 20:51 |
500856669443 | 10800,0 Р | 16.10.2020 16:56 |
532156756001 | 9600,0 Р | 16.10.2020 10:12 |
86610 | 9500,0 Р | 16.10.2020 00:00 |
500853362654 | 12400,0 Р | 14.10.2020 17:29 |
470776679360 | 12400,0 Р | 09.10.2020 15:41 |
470776543691 | 11200,0 Р | 09.10.2020 12:57 |
532145493132 | 10000,0 Р | 09.10.2020 07:43 |
590652998029 | 10400,0 Р | 08.10.2020 14:33 |
470775080328 | 11200,0 Р | 07.10.2020 15:18 |
410692053796 | 400,0 Р | 07.10.2020 14:54 |
560622577938 | 12000,0 Р | 06.10.2020 08:36 |
440767005379 | 12000,0 Р | 05.10.2020 11:09 |
500837074301 | 11600,0 Р | 04.10.2020 12:03 |
590645027110 | 400,0 Р | 03.10.2020 14:19 |
560618796638 | 10800,0 Р | 01.10.2020 11:15 |
532132422535 | 9600,0 Р | 30.09.2020 20:13 |
560617691271 | 12000,0 Р | 30.09.2020 14:33 |
300478170987 | 10140,0 Р | 30.09.2020 09:03 |
560617114023 | 13200,0 Р | 30.09.2020 08:02 |
440758009831 | 11200,0 Р | 29.09.2020 16:20 |
440757817438 | 10000,0 Р | 29.09.2020 13:54 |
500829168632 | 8800,0 Р | 29.09.2020 13:24 |
440757736294 | 11290,0 Р | 29.09.2020 12:56 |
500828057729 | 12300,0 Р | 28.09.2020 19:03 |
300477609085 | 11650,0 Р | 28.09.2020 14:55 |
790798 | 11600,0 Р | 28.09.2020 00:00 |
775592 | 12000,0 Р | 28.09.2020 00:00 |
500826103244 | 400,0 Р | 27.09.2020 14:22 |
532126771699 | 10000,0 Р | 27.09.2020 10:10 |
560613385335 | 10800,0 Р | 25.09.2020 07:49 |
410681937118 | 10800,0 Р | 24.09.2020 16:56 |
300476144596 | 11200,0 Р | 24.09.2020 16:01 |
440747393625 | 9200,0 Р | 22.09.2020 15:25 |
560611309500 | 10800,0 Р | 22.09.2020 12:30 |
300472625943 | 10800,0 Р | 18.09.2020 14:57 |
500812617315 | 400,0 Р | 18.09.2020 13:28 |
500812283744 | 10400,0 Р | 18.09.2020 10:15 |
470759130977 | 10400,0 Р | 17.09.2020 15:52 |
300471824252 | 9200,0 Р | 17.09.2020 13:41 |
440739039946 | 12000,0 Р | 17.09.2020 08:35 |
300471451184 | 9600,0 Р | 17.09.2020 07:07 |
620617865409 | 10000,0 Р | 16.09.2020 17:31 |
410674687763 | 8400,0 Р | 15.09.2020 11:23 |
300469237802 | 12000,0 Р | 14.09.2020 13:36 |
470756433145 | 11600,0 Р | 14.09.2020 10:40 |
620611117238 | 10800,0 Р | 11.09.2020 14:56 |
500801209136 | 8400,0 Р | 10.09.2020 18:09 |
560598535466 | 13200,0 Р | 08.09.2020 15:14 |
300465113373 | 11600,0 Р | 07.09.2020 15:20 |
560596971394 | 12800,0 Р | 07.09.2020 11:17 |
590606139952 | 10000,0 Р | 07.09.2020 10:35 |
590403076767 | 11600,0 Р | 02.12.2019 10:20 |
300305471293 | 10000,0 Р | 27.11.2019 15:46 |
440467929395 | 10400,0 Р | 11.11.2019 07:32 |
440463016302 | 12400,0 Р | 04.11.2019 10:17 |
470455821119 | 10000,0 Р | 23.10.2019 16:44 |
620316119831 | 560,0 Р | 22.10.2019 10:14 |
620315961899 | 800,0 Р | 22.10.2019 06:16 |
500453568929 | 11020,0 Р | 21.10.2019 17:00 |
740163297173 | 10000,0 Р | 21.10.2019 13:42 |
650205304609 | 9600,0 Р | 21.10.2019 10:50 |
560313768841 | 4000,0 Р | 18.10.2019 15:08 |
500451662037 | 7200,0 Р | 18.10.2019 15:07 |
710161217791 | 11600,0 Р | 18.10.2019 14:45 |
380637607641 | 10400,0 Р | 18.10.2019 11:37 |
740161275782 | 12800,0 Р | 18.10.2019 09:49 |
470452381788 | 10640,0 Р | 18.10.2019 09:07 |
590370540968 | 11600,0 Р | 18.10.2019 07:38 |
590369470083 | 7600,0 Р | 16.10.2019 13:24 |
500450103908 | 9750,0 Р | 16.10.2019 09:48 |
620311046147 | 9600,0 Р | 14.10.2019 17:02 |
710158413295 | 9500,0 Р | 14.10.2019 15:54 |
710157082807 | 10000,0 Р | 12.10.2019 11:44 |
380630686920 | 12000,0 Р | 07.10.2019 19:09 |
710153975509 | 12000,0 Р | 07.10.2019 14:40 |
650195682179 | 8800,0 Р | 06.10.2019 10:34 |
560304700648 | 9600,0 Р | 04.10.2019 12:27 |
500442194972 | 12000,0 Р | 03.10.2019 13:35 |
380627988672 | 9600,0 Р | 02.10.2019 21:52 |
410441516488 | 400,0 Р | 01.10.2019 13:09 |
440440796228 | 12000,0 Р | 30.09.2019 15:34 |
530357824961 | 11600,0 Р | 27.09.2019 08:15 |
710146796946 | 12000,0 Р | 25.09.2019 15:32 |
440437694645 | 9600,0 Р | 25.09.2019 14:37 |
500436611868 | 10400,0 Р | 24.09.2019 14:34 |
470437467862 | 11600,0 Р | 24.09.2019 11:56 |
350607000606 | 11600,0 Р | 24.09.2019 10:30 |
350606555237 | 8800,0 Р | 23.09.2019 15:08 |
350605965095 | 8800,0 Р | 22.09.2019 16:49 |
620296717204 | 11200,0 Р | 21.09.2019 08:46 |
350603971643 | 11400,0 Р | 19.09.2019 13:18 |
530352789156 | 11600,0 Р | 19.09.2019 07:01 |
530352462668 | 8800,0 Р | 18.09.2019 15:13 |
350603302981 | 11600,0 Р | 18.09.2019 12:28 |
590351741942 | 10000,0 Р | 18.09.2019 08:33 |
380618407326 | 12000,0 Р | 17.09.2019 18:50 |
440432683500 | 11600,0 Р | 17.09.2019 16:57 |
470432974711 | 13200,0 Р | 17.09.2019 12:26 |
710140956574 | 13200,0 Р | 16.09.2019 16:16 |
440431822637 | 9200,0 Р | 16.09.2019 14:52 |
680185112955 | 9600,0 Р | 16.09.2019 14:11 |
590350454667 | 9600,0 Р | 16.09.2019 13:30 |
500428720984 | 12000,0 Р | 12.09.2019 19:28 |
560289870196 | 10800,0 Р | 11.09.2019 12:15 |
650181036688 | 10400,0 Р | 10.09.2019 09:46 |
410425793206 | 10000,0 Р | 07.09.2019 11:44 |
410291130260 | 200,0 Р | 31.01.2019 14:53 |
350426907837 | 11310,0 Р | 22.10.2018 09:43 |
380420746400 | 10400,0 Р | 17.10.2018 11:32 |
380419651555 | 12000,0 Р | 16.10.2018 13:58 |
350416760017 | 11200,0 Р | 13.10.2018 12:10 |
560086529861 | 12400,0 Р | 12.10.2018 10:54 |
350415380548 | 12000,0 Р | 12.10.2018 10:24 |
380414720241 | 9120,0 Р | 12.10.2018 10:09 |
410225339695 | 12000,0 Р | 12.10.2018 09:25 |
590143275241 | 11800,0 Р | 10.10.2018 17:04 |
530143277813 | 9595,0 Р | 10.10.2018 14:55 |
560085491563 | 8000,0 Р | 10.10.2018 14:31 |
590143101587 | 12800,0 Р | 10.10.2018 12:05 |
620084920219 | 10800,0 Р | 09.10.2018 16:26 |
380410122256 | 10400,0 Р | 08.10.2018 10:33 |
380407166278 | 11880,0 Р | 05.10.2018 13:37 |
620082500512 | 12000,0 Р | 05.10.2018 09:31 |
380405131004 | 11600,0 Р | 03.10.2018 18:44 |
380404228540 | 11780,0 Р | 02.10.2018 22:25 |
350404629320 | 11020,0 Р | 02.10.2018 17:14 |
350404260681 | 11200,0 Р | 02.10.2018 10:41 |
350404252819 | 10000,0 Р | 02.10.2018 10:34 |
530138116754 | 12400,0 Р | 01.10.2018 10:57 |
380402081382 | 10000,0 Р | 01.10.2018 07:01 |
620079833546 | 10640,0 Р | 30.09.2018 16:56 |
350400650129 | 12400,0 Р | 29.09.2018 09:09 |
620079033194 | 10800,0 Р | 29.09.2018 08:08 |
440217759197 | 10800,0 Р | 28.09.2018 13:14 |
500217251598 | 14000,0 Р | 28.09.2018 12:24 |
380399132795 | 12540,0 Р | 28.09.2018 11:57 |
380398831047 | 12400,0 Р | 28.09.2018 08:26 |
560078187061 | 10400,0 Р | 27.09.2018 16:06 |
560078008618 | 12160,0 Р | 27.09.2018 10:53 |
590135281308 | 10800,0 Р | 26.09.2018 16:10 |
350397174590 | 11200,0 Р | 26.09.2018 09:46 |
560076909657 | 12160,0 Р | 25.09.2018 13:37 |
300138997911 | 10400,0 Р | 25.09.2018 10:22 |
500215141478 | 10640,0 Р | 24.09.2018 22:24 |
380394565848 | 9200,0 Р | 24.09.2018 14:50 |
620075322198 | 8400,0 Р | 22.09.2018 14:46 |
560074899632 | 12000,0 Р | 21.09.2018 16:57 |
500213371744 | 11600,0 Р | 21.09.2018 13:30 |
470213564584 | 10950,0 Р | 20.09.2018 11:39 |
470213375646 | 12000,0 Р | 20.09.2018 07:20 |
620073489207 | 11600,0 Р | 19.09.2018 12:18 |
470211879018 | 12000,0 Р | 17.09.2018 15:44 |
530128505933 | 11400,0 Р | 14.09.2018 14:13 |
530128293196 | 8800,0 Р | 14.09.2018 08:59 |
380379701116 | 8800,0 Р | 11.09.2018 09:39 |
530084536212 | 380,0 Р | 20.06.2018 14:47 |
620025848848 | 380,0 Р | 18.06.2018 14:09 |
620020452238 | 3420,0 Р | 04.06.2018 16:43 |
300069594486 | 760,0 Р | 26.12.2017 22:29 |
300069196060 | 6080,0 Р | 25.12.2017 15:18 |
300068428181 | 3040,0 Р | 22.12.2017 14:09 |
350118310322 | 11400,0 Р | 29.11.2017 18:45 |
410074207264 | 10640,0 Р | 22.11.2017 18:01 |
350111161696 | 3800,0 Р | 22.11.2017 17:49 |
440073030492 | 9880,0 Р | 20.11.2017 18:25 |
350104825338 | 11020,0 Р | 16.11.2017 21:46 |
440070943012 | 10260,0 Р | 16.11.2017 17:03 |
470069361147 | 11780,0 Р | 14.11.2017 13:08 |
380100410981 | 760,0 Р | 13.11.2017 10:51 |
380100384435 | 9880,0 Р | 13.11.2017 10:24 |
410068582019 | 10260,0 Р | 11.11.2017 16:19 |
350098390505 | 11310,0 Р | 10.11.2017 17:08 |
350098340147 | 12160,0 Р | 10.11.2017 16:23 |
380096691859 | 8650,0 Р | 09.11.2017 11:13 |
440066836214 | 760,0 Р | 08.11.2017 10:23 |
350092174904 | 11020,0 Р | 03.11.2017 13:30 |
470064690009 | 10260,0 Р | 03.11.2017 12:54 |
440064956972 | 11780,0 Р | 03.11.2017 10:51 |
350091543754 | 11780,0 Р | 02.11.2017 18:09 |
410064751570 | 12160,0 Р | 02.11.2017 14:05 |
300055641376 | 8580,0 Р | 02.11.2017 13:13 |
470063818472 | 11020,0 Р | 01.11.2017 13:00 |
500062989398 | 10640,0 Р | 31.10.2017 17:56 |
350089460820 | 12160,0 Р | 31.10.2017 15:59 |
350089400139 | 9120,0 Р | 31.10.2017 14:53 |
410063789797 | 9150,0 Р | 31.10.2017 13:31 |
500062527408 | 10260,0 Р | 30.10.2017 16:03 |
410063442201 | 13300,0 Р | 30.10.2017 15:59 |
380088371771 | 12160,0 Р | 30.10.2017 15:46 |
500062497947 | 10640,0 Р | 30.10.2017 14:57 |
470062905360 | 11400,0 Р | 30.10.2017 12:49 |
470062851812 | 12160,0 Р | 30.10.2017 11:29 |
350087859839 | 5600,0 Р | 29.10.2017 18:23 |
350087767866 | 10640,0 Р | 29.10.2017 16:02 |
380087452626 | 10640,0 Р | 29.10.2017 13:49 |
380087022104 | 11400,0 Р | 28.10.2017 19:21 |
470062199356 | 11020,0 Р | 28.10.2017 12:58 |
350085712782 | 14060,0 Р | 26.10.2017 22:10 |
470061421025 | 12160,0 Р | 26.10.2017 18:21 |
350085567491 | 10140,0 Р | 26.10.2017 18:04 |
500060905629 | 9500,0 Р | 26.10.2017 16:51 |
410061762811 | 11020,0 Р | 26.10.2017 14:52 |
410061311438 | 10260,0 Р | 25.10.2017 17:19 |
380084238076 | 14200,6 Р | 25.10.2017 09:49 |
500059826607 | 8360,0 Р | 24.10.2017 16:51 |
380083794094 | 7600,0 Р | 24.10.2017 15:17 |
410046438733 | 11780,0 Р | 25.09.2017 13:07 |
380057703967 | 11020,0 Р | 21.09.2017 12:38 |
227204394688 | 10500,0 Р | 26.04.2017 13:59 |
212548963434 | 9000,0 Р | 20.03.2017 21:19 |
