ОУ > Орджоникидзевский район > МБОУ "Инженерный лицей № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ" > Школа - наш дом!
Все проекты школы
| Класс | Цель проекта | Сроки | Статус |
|---|---|---|---|
| Вн. | Благоустройство и озеленение школьной территории, хозяйственные инструменты | 01.03.2016 — 21.08.2016 | ![]() |
| Вн. | Информационно-ресурсный центр лицея | 01.03.2016 — 31.08.2017 |
|
| Вн. | Поддержка одаренных детей | 01.01.2016 — 31.08.2016 | ![]() |
Школа - наш дом!
Номер проекта: 15.00347.01.0083.00.00.004
Дата начала проекта: 01.03.2016
Дата окончания проекта: 31.12.2017
Номер класса: Внутренний
В рамках реализации данного проекта планируется приобретение материалов для проведения ремонта перед началом нового учебного года; приобретение моющих, хозяйственных, канцелярских товаров, инструментов для эффективного функционирования Лицея.
Лидер проекта: Мусатова Любовь Владимировна
Заместитель директора по АХЧ
Смета: Скачать
Поступления: развернуть
| № чека | Сумма | Дата поступления |
|---|---|---|
| 139059622667 | 2100,0 Р | 29.08.2016 17:23 |
| 121781386701 | 2100,0 Р | 17.06.2016 15:48 |
| 119702784195 | 2100,0 Р | 08.06.2016 13:30 |
| 22109 | 4200,0 Р | 03.06.2016 00:00 |
| 118616684644 | 2100,0 Р | 02.06.2016 16:26 |
| 118241551039 | 4200,0 Р | 31.05.2016 16:51 |
| 118221915651 | 2100,0 Р | 31.05.2016 14:31 |
| 117999212771 | 2100,0 Р | 30.05.2016 11:24 |
| 117994623789 | 2100,0 Р | 30.05.2016 10:48 |
| 117685915860 | 2100,0 Р | 27.05.2016 15:38 |
| 117650379062 | 2100,0 Р | 27.05.2016 11:37 |
| 117298181392 | 2100,0 Р | 25.05.2016 18:36 |
| 117254154079 | 2100,0 Р | 25.05.2016 14:13 |
| 117099891812 | 4200,0 Р | 24.05.2016 22:44 |
| 116806457125 | 2100,0 Р | 23.05.2016 20:09 |
| 116783100926 | 2100,0 Р | 23.05.2016 18:59 |
| 116768350649 | 39900,0 Р | 23.05.2016 17:41 |
| 116757507922 | 2100,0 Р | 23.05.2016 16:48 |
| 116709302713 | 2100,0 Р | 23.05.2016 13:01 |
| 116234294402 | 2100,0 Р | 20.05.2016 18:17 |
| 115889061936 | 2100,0 Р | 19.05.2016 16:55 |
| 115877719706 | 2100,0 Р | 19.05.2016 15:56 |
| 115862488041 | 2100,0 Р | 19.05.2016 14:46 |
| 115802031827 | 2100,0 Р | 19.05.2016 10:28 |
| 115671260621 | 2100,0 Р | 18.05.2016 22:10 |
| 115610997646 | 2100,0 Р | 18.05.2016 16:47 |
| 115511224697 | 2100,0 Р | 18.05.2016 09:31 |
| 115293003363 | 2400,0 Р | 17.05.2016 15:27 |
| 114927132280 | 2100,0 Р | 16.05.2016 13:51 |
| 114740544103 | 2100,0 Р | 15.05.2016 22:12 |
| 114723852694 | 2100,0 Р | 15.05.2016 18:11 |
| 114536136559 | 2100,0 Р | 14.05.2016 12:37 |
| 114369367470 | 2100,0 Р | 13.05.2016 17:21 |
| 114365156515 | 100,0 Р | 13.05.2016 17:04 |
| 114061596515 | 2100,0 Р | 12.05.2016 15:12 |
| 114058714986 | 2100,0 Р | 12.05.2016 14:57 |
| 112841654343 | 2100,0 Р | 06.05.2016 11:35 |
| 112840881885 | 2100,0 Р | 06.05.2016 11:31 |
| 112641734127 | 2100,0 Р | 05.05.2016 16:55 |
| 112543815669 | 2100,0 Р | 05.05.2016 09:48 |
| 112383199317 | 2100,0 Р | 04.05.2016 16:40 |
| 102892 | 2100,0 Р | 04.05.2016 00:00 |
| 111926883743 | 2100,0 Р | 30.04.2016 12:52 |
| 111908582229 | 2100,0 Р | 30.04.2016 10:16 |
| 111823052556 | 2100,0 Р | 29.04.2016 19:44 |
| 111788533361 | 2100,0 Р | 29.04.2016 16:30 |
| 111566090162 | 2100,0 Р | 28.04.2016 13:24 |
| 111547344407 | 2100,0 Р | 28.04.2016 11:41 |
| 111402051547 | 2100,0 Р | 27.04.2016 15:47 |
| 111397080867 | 2100,0 Р | 27.04.2016 15:05 |
| 111373339711 | 4200,0 Р | 27.04.2016 12:32 |
| 109 | 2100,0 Р | 25.04.2016 00:00 |
| 110382589054 | 2100,0 Р | 22.04.2016 16:22 |
| 110369503264 | 2100,0 Р | 22.04.2016 15:15 |
| 110323504112 | 2100,0 Р | 22.04.2016 12:05 |
| 109742508002 | 2100,0 Р | 20.04.2016 11:38 |
| 109533126160 | 2100,0 Р | 19.04.2016 18:09 |
| 109437397915 | 2100,0 Р | 19.04.2016 12:01 |
| 109101749794 | 2100,0 Р | 18.04.2016 11:12 |
| 109084350775 | 2100,0 Р | 18.04.2016 09:36 |
| 108821030638 | 2100,0 Р | 16.04.2016 16:15 |
| 108637656966 | 2100,0 Р | 15.04.2016 18:30 |
| 108540483940 | 2100,0 Р | 15.04.2016 12:25 |
| 42195 | 2100,0 Р | 14.04.2016 00:00 |
| 108161270805 | 2100,0 Р | 13.04.2016 23:26 |
| 107854606870 | 1900,0 Р | 12.04.2016 18:53 |
| 107144635750 | 4200,0 Р | 09.04.2016 12:56 |
| 107139580885 | 2100,0 Р | 09.04.2016 12:28 |
| 106989594643 | 2100,0 Р | 08.04.2016 17:45 |
| 106944726417 | 2100,0 Р | 08.04.2016 14:09 |
| 106241134662 | 2100,0 Р | 05.04.2016 18:48 |
| 106225298498 | 2100,0 Р | 05.04.2016 17:12 |
| 106186219037 | 2100,0 Р | 05.04.2016 13:42 |
| 105855970387 | 2100,0 Р | 03.04.2016 20:13 |
| 105617097116 | 2100,0 Р | 01.04.2016 15:40 |
| 105595435809 | 2100,0 Р | 01.04.2016 13:41 |
| 105244077795 | 2100,0 Р | 30.03.2016 16:58 |
| 105171146847 | 2100,0 Р | 30.03.2016 08:09 |
| 105006493645 | 2100,0 Р | 29.03.2016 11:49 |
| 104794840055 | 2100,0 Р | 28.03.2016 09:59 |
| 104575248905 | 2100,0 Р | 26.03.2016 12:02 |
| 104483782119 | 2100,0 Р | 25.03.2016 19:56 |
| 104416869272 | 2100,0 Р | 25.03.2016 14:20 |
| 104213623755 | 2100,0 Р | 24.03.2016 18:51 |
| 104195081182 | 2100,0 Р | 24.03.2016 17:13 |
| 104157298885 | 2100,0 Р | 24.03.2016 14:06 |
| 104157052642 | 2100,0 Р | 24.03.2016 14:05 |
| 104129163469 | 2100,0 Р | 24.03.2016 12:02 |
| 104121589311 | 2100,0 Р | 24.03.2016 11:26 |
| 46546 | 4200,0 Р | 24.03.2016 00:00 |
| 103979221590 | 2100,0 Р | 23.03.2016 20:48 |
| 103946158514 | 2100,0 Р | 23.03.2016 18:21 |
| 103894348901 | 2100,0 Р | 23.03.2016 14:00 |
| 103885167378 | 2100,0 Р | 23.03.2016 13:19 |
| 103883861602 | 2100,0 Р | 23.03.2016 13:13 |
| 103838369707 | 2100,0 Р | 23.03.2016 08:18 |
| 103752627682 | 2100,0 Р | 22.03.2016 23:04 |
| 15.00347.01.0083.00.00.002 | 107721,21 Р | 24.06.2016 14:29 |
| 15.00347.01.0083.00.00.003 | 88400,0 Р | 24.06.2016 14:30 |
Расходы: развернуть
| № плат.поручения | Дата | Получатель | Назначение | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 20.11.2017 10:00 | Самсон-Башкирия | за товар по счету № 139312/КОР от 07.11.2017г | 2916,67 Р |
| 118 | 20.12.2016 11:00 | Росток-плюс | за товар по счету на оплату № 1676 от 14.12.2016г | 58390,0 Р |
| 117 | 20.12.2016 01:00 | ИП Бондаренко Николай Владимирович | за товар по счету № 00077 от 21.11.2016 | 45250,0 Р |
| 86 | 05.10.2016 11:00 | Росток-плюс | за товар по счету на оплату № 1281 от 28.09.2016г | 44674,0 Р |
| 75 | 10.08.2016 11:01 | Доступная среда | за товар по счету на оплату № 245 от 08.08.2016г | 33000,0 Р |
| 74 | 10.08.2016 11:01 | ИП Любина Светлана Викторовна | за товар по счету на оплату 4 от 04.08.2016г | 87885,0 Р |
| 72 | 05.08.2016 11:00 | Самсон-Башкирия | за товар по счету № 119876/КОР от 02.08.2016г | 32484,04 Р |
| 65 | 02.08.2016 11:00 | Росток-плюс | за товар по счету на оплату №1033 от 29.07.2016г | 49771,0 Р |
| 48 | 27.06.2016 11:00 | Цветы Башкортостана | за товар по счету на оплату № 51 от 03.06.2016г | 20000,0 Р |
| 39 | 07.06.2016 11:00 | Росток-плюс | за товар по счету на оплату № 738 от 06.06.2016г | 53975,5 Р |
| 28 | 26.04.2016 11:00 | Росток-плюс | за товар по счету на оплату № 481 от 14.04.2016г | 19975,0 Р |
Ден. средств получено: 448321,21 Р
Ден. средств потрачено: 448321,21 Р
Остаток: 0,0 Р

Комментарии лидера проекта